潤(rùn)滑級(jí)PEEK,標(biāo)準(zhǔn)流動(dòng)性
| KD2520-NT | KD2530-NT | KD2540-NT | KD2550-NT | ||
| 常規(guī)性能 | ASTM 號(hào) | 美標(biāo)數(shù)值 | 美標(biāo)數(shù)值 | 美標(biāo)數(shù)值 | 美標(biāo)數(shù)值 |
| 形態(tài) | 灰色顆粒 | 灰色顆粒 | 灰色顆粒 | 灰色顆粒 | |
| 成分(PEEK,基礎(chǔ)樹(shù)脂) | 填充PTFE | 填充PTFE | 填充PTFE | 填充PTFE | |
| 比重 | D792 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
| 線性模具收縮率(縱向/橫向)in/in | D955 | 0.010/0.020 | / | 0.015/0.023 | / |
| 吸水率,24hr@ 23℃,% | D570 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 機(jī)械性能 | |||||
| 拉伸強(qiáng)度(斷裂),kpsi | D638 | 12 | 11.5 | 11.2 | 10.5 |
| 拉伸模量,Mpsi | D638 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.4 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率,% | D638 | 18 | 15 | 10 | 4 |
| 彎曲強(qiáng)度(屈服),Kpsi | D790 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 彎曲模量,Mpsi | D790 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.47 |
| 懸臂粱缺口沖擊強(qiáng)度 ft-lb/in@1/8” | D256 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 邵氏硬度D | D2240 | 85 | 84 | 82 | 81 |
| 熱性能 | |||||
| 熔點(diǎn),℉ | DSC | 650 | |||
| 琉璃化轉(zhuǎn)變溫度,℉ | DSC | 290 | |||
| 可燃性等級(jí) | UL94 | V-0 | |||
| 熱變形溫度@264 psi, ℉ | D648 | 340 | |||
| 其它 | |||||
| 動(dòng)摩擦系數(shù) | D1894 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.08 |
| 靜摩擦系數(shù) | D1894 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 上述表中信息以及技術(shù)建議都是基于polymic s目前的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。但是,POLYMICS及其任何關(guān)聯(lián)公司對(duì)產(chǎn)品的適銷(xiāo)性或合用性均不作任何明示或默示的保證,也不承擔(dān)與上述信息以及使用有關(guān)的任何責(zé)任。本信息的使用由技術(shù)熟練人員自行決定和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),與本產(chǎn)品和任何其他材料或工藝一起使用的情況無(wú)關(guān)。POLYMICS保留在任何時(shí)候?qū)π畔⑦M(jìn)行添加、刪除或修改的權(quán)利,且無(wú)需事先通知。 | |||||
手機(jī): 185 5038 3515(微信同號(hào))
電話: +86 512 5512 1755
傳真: +86 512 5512 3715
郵箱: jma@polymics.com
地址: 江蘇省昆山市人民南路1168號(hào)昆城廣場(chǎng)2號(hào)樓1312室,215300
